Guía de tallas del conjunto Bloom Coord
Guía de Tallas del Conjunto Bloom Coord
#TOP
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 45 | 47 | 42 | 51 | 53 |
| Largo | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Largo de Manga desde el Punto Más Alto del Hombro | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 |
| Escote Delantero | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 |
| Sisa Recta | 7 3/4 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 |
| Abertura de Manga | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
#PANTALÓN
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Cintura Relajada | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Abertura de Pierna | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 |
