Minivestido Buttercup
Guía de tallas del minivestido Buttercup
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cintura | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Largo | 24 3/4 | 25 | 25 1/4 | 25 1/4 | 25 3/4 |
| Largo del cinturón trasero | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Abertura inferior | 3 MTR | 3.5 MTR | 3.10 MTR | 3.10 MTR | 3.20 MTR |
