Página de caftanes
Hoja de Medidas de Talla de Caftán
Conjunto de Medidas: 001 : OSFM | Talla de Muestra: Talla única | UOM: Pulgadas Fraccionarias
| # | Nombre | Tol (+) | Tol (-) | Talla Única |
|---|---|---|---|---|
| LT05 | Largo Delantero desde el HPS hasta la Entrepierna | 1 1/4 | 1 1/4 | 52 |
| NK01-E | Ancho del Cuello - De Borde a Borde | 1/2 | 1/2 | 8 |
| ND01-E | Caída del Cuello Delantero desde el HPS hasta el Borde Superior | 1/4 | 1/4 | 8 |
| ND04-E | Caída del Cuello Trasero desde el HPS hasta el Borde Superior | 1/4 | 1/4 | 1 1/2 |
| CF04 | Caftán de Hombro a Hombro | 1 1/4 | 1 1/4 | 40 |
| CF09 | Posición de Sisa del Caftán desde el Borde del Hombro | 5/8 | 5/8 | 11 1/2 |
| CF05 | Busto de Caftán de Costura a Costura (1/2 Grado) | 3/4 | 3/4 | 35 |
| CF08 | Bajo de Caftán de Costura a Costura (1/2 Grado) | 3/4 | 3/4 | 35 |
| VH01 | Altura de Abertura/Rendija | 1/2 | 1/2 | 12 |
