Camisa de Algodón Nakhra
Hoja de Medidas de Tallas de Camisa de Algodón Nakhra
Estilo n.º: BL-3010
| N.º | Descripción | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo de la camisa | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2 | Pecho | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 3 | Largo de espalda | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 4 | Largo de manga | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | Apertura de manga | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| 6 | Sisa recta | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 |
