Conjunto Nayra
Hoja de medidas del conjunto Nayra Coordset
| Sr. | Descripción | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | #PARTE SUPERIOR | |||||
| 3 | PECHO | 45 | 47 | 42 | 51 | 53 |
| 4 | LARGO | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 5 | LARGO DE MANGA DESDE HPS | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 |
| 6 | CAÍDA DEL CUELLO DELANTERO | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 |
| 7 | SISA RECTA | 7 3/4 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 |
| 8 | APERTURA DE MANGA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | #PANTALÓN | |||||
| 10 | LARGO | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 11 | CINTURA RELAJADA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 12 | ABERTURA DE PIERNA | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 |
| 13 |
