Conjunto coordinado Rani Frill
Conjunto Rani Frill
Estilo n.º: 2093
| N.º | Descripción (español) | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo H.P.S (Largo total) | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | - |
| 2 | Pecho de punto a punto | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - |
| 3 | Hombro | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | - |
| 4 | Parte inferior | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - |
| 5 | Altura del volante inferior I | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - |
| 6 | Altura del volante inferior II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 7 | Sisa recta | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - |
| 8 | Largo de manga | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | - |
| 9 | Altura del volante de la manga | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | - |
| 10 | Abertura de la manga | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | - |
| 11 | Ancho de la tira de moda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Cuello de punto a punto | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | - |
| 13 | Ancho del cuello | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - |
| 14 | Largo del pantalón | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | - |
| 15 | Ancho del cinturón | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - |
| 16 | Largo del lateral corto | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | - |
| 17 | Cintura (relajada) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - |
| 18 | Altura del volante inferior (pantalones cortos) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 19 | Tiro delantero (con cinturón) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | - |
| 20 | Tiro trasero (con cinturón) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | - |
| 21 | Cintura (estirada) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - |
| 22 | DETALLES INTERNOS | ||||||
| 23 | Largo central interior | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| 24 | Altura del volante de cintura + cuello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Elástico de cintura relajado | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 26 | Elástico de cuello relajado | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 27 | Correa delantera | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 28 | Bucle trasero | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
