Minivestido Rosy Patakha
Tabla de medidas del minivestido Rosy Patakha
| N.º | Descripción (Español) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 2 | Cintura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 3 | Largo delantero | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 | 27 |
| 4 | Largo de espalda | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 |
| 5 | Contorno inferior relajado | 2 MTR | 2.10 MTR | 2.20 MTR | 2.30 MTR | 2.40 MTR |
| 6 | Largo de tirante | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
