Conjunto Sitara
Hoja de medidas del conjunto Sitaara Coord
| Nro. | Descripción (inglés) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #PARTE SUPERIOR | |||||
| 2 | Pecho | 45 | 47 | 42 | 51 | 53 |
| 3 | Largo | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | Largo de manga desde el HPS | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 |
| 5 | Caída de cuello delantero | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 |
| 6 | Sisa recta | 7 3/4 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 |
| 7 | Abertura de manga | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | #PANTALÓN | |||||
| 9 | Largo | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 10 | Cintura relajada | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 11 | Abertura de pierna | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 |
