Vestido midi Sylvie (EIP)
Tabla de Medidas del Vestido Midi Sylvie (EIP)
| Nro. | Descripción (español) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo Delantero | 45 1/2 | 45 3/4 | 46 | 46 1/4 | 46 1/2 |
| 2 | Largo Espalda | 36 | 36 1/4 | 36 1/2 | 36 3/4 | 37 |
| 3 | Pecho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 4 | Cintura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 5 | Sisa Recta | 9 | 9 3/8 | 10 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 |
| 6 | Escote Delantero | 10 1/2 | 10 5/8 | 10 3/4 | 10 7/8 | 11 |
| 7 | Abertura Inferior Alrededor | 3.20 MTR | 3.30 MTR | 3.40 MTR | 3.50 MTR | 3.60 MTR |
