Vestido No Me Toques
Tabla de Medidas del Vestido Touch Me Not
| Núm. | Descripción (Español) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 2 | Sisa Recta | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 3/8 |
| 3 | Largo | 36 | 36 | 36 1/4 | 36 1/2 | 36 3/4 |
| 4 | Abertura Inferior Alrededor | 3 MTR | 3.5 MTR | 3.10 MTR | 3.20 MTR | 3.20 MTR |
| 5 | Largo de la Abertura Inferior | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Largo de la Abertura Central | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 |
| 7 | Largo de la 1ª Abertura | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 |
| 8 | Largo del Cinturón | 2.5 MTR | 2.5 MTR | 2.5 MTR | 2.5 MTR | 2.5 MTR |
