Vestido de satén Y2K
Tabla de medidas del vestido de satén Y2K
| N.º de serie | Categoría de medida | S | M | L | XL | XXL (Nuevo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo delantero | 48 | 48.25 | 48.5 | 48.75 | 49 |
| 2 | Largo de espalda | 44 | 44.25 | 44.5 | 44.75 | 45 |
| 3 | Pecho (relajado) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 4 | Apertura inferior | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| 5 | Largo del cinturón del cuello | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 |
| 6 | Ancho del cinturón del cuello | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Pecho (extendido) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 8 | Cintura | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 9 | Largo de la cremallera lateral | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 |
