Sitara Coordset
Sitaara Coord Set Size Measurement Sheet
| Sr. | Description (English) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #TOP | |||||
| 2 | Chest | 45 | 47 | 42 | 51 | 53 |
| 3 | Length | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | Sleeve Length From HPS | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 |
| 5 | Front Neck Drop | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 |
| 6 | Armhole Straight | 7 3/4 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 |
| 7 | Sleeve Opening | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | #PANT | |||||
| 9 | Length | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 10 | Waist Relax | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 11 | Leg Opening | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 |
