Sylvie midi dress (EIP)
Sylvie Midi Dress (EIP) Size Measurement Sheet
| Sr. | Description (English) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Front Length | 45 1/2 | 45 3/4 | 46 | 46 1/4 | 46 1/2 |
| 2 | Back Length | 36 | 36 1/4 | 36 1/2 | 36 3/4 | 37 |
| 3 | Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 4 | Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 5 | Armhole Straight | 9 | 9 3/8 | 10 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 |
| 6 | Front Neck Drop | 10 1/2 | 10 5/8 | 10 3/4 | 10 7/8 | 11 |
| 7 | Bottom Opening Alround | 3.20 MTR | 3.30 MTR | 3.40 MTR | 3.50 MTR | 3.60 MTR |
