Y2K Satin Dress
Y2K Satin Dress Size Measurement Sheet
| S.No | Measurement Category | S | M | L | XL | XXL (New) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Front Length | 48 | 48.25 | 48.5 | 48.75 | 49 |
| 2 | Back Length | 44 | 44.25 | 44.5 | 44.75 | 45 |
| 3 | Chest (Relaxed) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 4 | Bottom Opening | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| 5 | Neck Belt Length | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 |
| 6 | Neck Belt Width | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Chest (Extended) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 8 | Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 9 | Side Zipper Length | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 |
